UV-P50 UV 紫外激光打標機
特點UV-P30/50 紫外激光打碼機,采用中國著名品牌和世界著名品牌美國光波紫外激光發(fā)生器, 采用···
產(chǎn)品編號:UV-P50
- 產(chǎn)品描述
- 技術(shù)參數(shù)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 樣品展示
特點
UV-P30/50 紫外激光打碼機,采用中國著名品牌和世界著名品牌美國光波紫外激光發(fā)生器, 采用高速振鏡光學(xué)鏡片, 配置臺灣銘偉電源,機器質(zhì)量超群,工作性能穩(wěn)定高效,光速精細, 雕刻內(nèi)容清晰有力, 功能強大,可支持各種各樣樣字體, 圖標打印。 既可在線飛行打碼, 亦可靜態(tài)精細加工。采用嵌入式水冷機一體化設(shè)計, 穩(wěn)定性高, 壽命長。通信功能強大, 可與各軟件系統(tǒng)連接, 輕松接收各種數(shù)據(jù) 。
應(yīng)用用途
應(yīng)用于二維碼, 條形碼, 生產(chǎn)日期, 有效期, 生產(chǎn)批號, LOGO , 圖案,圖標 , 任何字體打印
應(yīng)用產(chǎn)品材質(zhì)
塑料,紙質(zhì)制品, 陶瓷, 玻璃,亞克力材質(zhì)等多種材質(zhì)
應(yīng)用行業(yè)
珠寶行業(yè), 工藝品行業(yè), 五金行業(yè), 食品行業(yè), 飲料行業(yè), 建材行業(yè), 家具行業(yè), 電纜行業(yè)等
UV系列紫外激光機技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | UV-P50 | |||
激光發(fā)生器電源 | 5W | |||
激光波段 | 355nm | |||
打碼幅面 | 70*70mm , 110*110mm(可選) | |||
定位方式 | 對焦紅光, 預(yù)覽紅光 | |||
操作界面 | WINDOWS | |||
脈寬指標 | 小于16ns/30KHZ | |||
激光類型 | 脈沖紫外固體激光 | |||
輸出模式 | TEMoo | |||
光斑直徑 | 1.6+/-0.2mm | 1.8+/-0.2mm | ||
重復(fù)頻率 | 20KHZ—100KHZ | |||
有效焦距 | 160mm | 75mm-360mm | ||
整體重量 | 約70 kg | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
損耗電能 | 1200W | |||
主體尺寸 | 930mmX230mmX275mm | |||
最大標刻速度 | 9000 mm/s | |||
加工方式 | 飛行在線或·靜態(tài)打標 | |||
操作語言 | 漢語、英語,阿拉伯語 | |||
通信接號 | RS232,網(wǎng)口,USB,SD卡 | |||
標刻行數(shù) | 在有效標刻幅面內(nèi)任意設(shè)定行數(shù) | |||
字體 | 支持所有TTF字體及單項體字體??扇我飧淖兗す鈽丝套煮w | |||
標刻內(nèi)容 | 文字、圖形、條形碼、實時時鐘、自動序列號、批號及其他自定義的內(nèi)容 | |||
用戶界面 | 標配工業(yè)電腦∕ | |||
環(huán)境溫度 | 00C-450C無結(jié)冰無結(jié)露, | |||
環(huán)境濕度 | 35-85%RH無結(jié)冰無結(jié)露, | |||
供電電源 | 單相,220V;1KVA 50-60Hz | |||
應(yīng)用 | 二維碼打碼,條形碼,日期打碼, 生產(chǎn)編號, 圖案, LOGO , 符號 等任何字體打印 |
UV系列紫外激光機技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | UV -P50 | |||
激光發(fā)生器 | 5W | |||
激光波段 | 355nm | |||
打碼幅面 | 70*70mm , 110*110mm(可選) | |||
定位方式 | 對焦紅光, 預(yù)覽紅光 | |||
操作界面 | WINDOWS | |||
脈寬指標 | 小于16ns/30KHZ | |||
激光類型 | 脈沖紫外固體激光 | |||
輸出模式 | TEMoo | |||
光斑直徑 | 1.6+/-0.2mm | 1.8+/-0.2mm | ||
重復(fù)頻率 | 20KHZ—100KHZ | |||
有效焦距 | 160mm | 75mm-360mm | ||
整體重量 | 約45 kg | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
損耗電能 | 1200W | |||
主體尺寸 | 930mmX230mmX275mm | |||
最大標刻速度 | 9000 mm/s | |||
加工方式 | 飛行在線或·靜態(tài)打標 | |||
操作語言 | 漢語、英語,阿拉伯語 | |||
通信接號 | RS232,網(wǎng)口,USB,SD卡 | |||
標刻行數(shù) | 在有效標刻幅面內(nèi)任意設(shè)定行數(shù) | |||
字體 | 支持所有TTF字體及單項體字體??扇我飧淖兗す鈽丝套煮w | |||
標刻內(nèi)容 | 文字、圖形、條形碼、實時時鐘、自動序列號、批號及其他自定義的內(nèi)容 | |||
用戶界面 | 標配工業(yè)電腦∕ | |||
環(huán)境溫度 | 00C-450C無結(jié)冰無結(jié)露, | |||
環(huán)境濕度 | 35-85%RH無結(jié)冰無結(jié)露, | |||
供電電源 | 單相,220V;1KVA 50-60Hz | |||
應(yīng)用 | 二維碼打碼,條形碼,日期打碼, 生產(chǎn)編號, 圖案, LOGO , 符號 等任何字體打印 |
應(yīng)用用途
應(yīng)用于二維碼, 條形碼, 生產(chǎn)日期, 有效期, 生產(chǎn)批號, LOGO , 圖案,圖標 , 任何字體打印
應(yīng)用產(chǎn)品材質(zhì)
塑料,紙質(zhì)制品, 陶瓷, 玻璃,亞克力材質(zhì)等多種材質(zhì)
應(yīng)用行業(yè)
珠寶行業(yè), 工藝品行業(yè), 五金行業(yè), 食品行業(yè), 飲料行業(yè), 建材行業(yè), 家具行業(yè), 電纜行業(yè)等
咨詢UV-P50 UV 紫外激光打標機